Viele haben wahrscheinlich schon vom BOINC-Projekt gehört. Tausend Teilnehmer helfen mit Heimrechnern mehr oder weniger wissenschaftliche Probleme zu lösen. Einige der Projekte, wie Einstein@Home und MilkyWay@Home, benutzen nicht nur den Prozessor, sondern auch die Grafikkarte. Teilweise werden die Berechnungen durch die Grafikkarte um Faktor 10 und mehr beschleunigt.
Die meisten Projekte setzen eine Grafikkarte mit Unterstützung von OpenCL 1.1+ und der Doppelten Genauigkeit voraus oder rechnen damit einfach schneller. Im Prinzip geht es darum, wie gut die Grafikkarte mit double-Werten umgehen kann. Wer denkt, dass neue Grafikkartenmodelle automatisch schneller sind, der irrt. Insbesondere gilt es für Geforce-Grafikkarten, da ihre Leistung in doppelter Genauigkeit (double precision – DP) in einem festen Verhältnis zur Leistung in einfacher Genauigkeit(SP) steht. Dieses Verhältnis ist bei aktuell modernen Grafikkarten auf Maxwell-Basis mit 1/32 besonders schlecht. Das ist der Grund ältere Geforce-Grafikkarten für wissenschaftliche Berechnungen bessere Leistung liefern, als die neuesten Modelle.
Ich habe Wikipedia durchforstet und eine Tabelle erstellt, die Grafikkarten nach ihrer DP-Leistung zeigt. Damit hat man einen Überblick, welche Grafikkarten für BOINC in Betracht kommen. Dargestellt sind nur Grafikkarten mit einer DP-Leistung von über 150 GFLOPS. Schwäche Grafikkarten sind für eine Neuanschaffung nicht zu empfehlen (und sonst wäre die Liste noch länger ;).
Zusätzlich habe ich auch den Thermal Design Power (TDP) Wert angegeben. Dieser stellt in erster Linie nicht die aufgenommene elektrische Leistung dar, sondern ist der Maximalwert für die abgegebene Wärmeleistung des Chips. Trotzdem kann dieser Wert als ein grober Hinweis auf die tatsächliche Leistungsaufnahme gesehen werden.
Die Spalte DP (GFLOPS)/Watt zeigt das Verhältnis der theoretischen DP-Leistung zum TDP-Wert. Natürlich wäre hier die elektrische Leistungsaufnahme viel aussagekräftiger, nur leider kenne ich keine gute Quelle dafür.
Modell | SP (GFLOPS) | DP (GFLOPS) | TDP (Watt) | DP (GFLOPS)/Watt |
---|---|---|---|---|
GeForce GTX Titan Z | 8122 | 2707 | 375 | 7,22 |
Radeon HD 8990 | 8192 | 2048 | 375 | 5,46 |
Radeon HD 7990 | 8200 | 1894 | 375 | 5,05 |
GeForce GTX Titan Black | 5121 | 1707 | 250 | 6,83 |
Radeon R9 295X2 | 5733 | 1433 | 500 | 2,87 |
GeForce GTX Titan | 4500 | 1400 | 250 | 5,60 |
Radeon HD 6990 | 5099 | 1276,88 | 375 | 3,41 |
Radeon HD 8970 | 4301 | 1075 | 250 | 4,30 |
Radeon R9 280X | 4096 | 1024 | 250 | 4,10 |
Radeon HD 7970 | 3788,8 | 947,2 | 250 | 3,79 |
Radeon HD 5970 | 4640 | 928 | 294 | 3,16 |
Radeon R9 280 | 3343,9 | 836 | 250 | 3,34 |
Radeon HD 8950 | 3315,2 | 828,8 | 225 | 3,68 |
Radeon R9 390X | 5913,6 | 739,2 | 275 | 2,69 |
Radeon HD 7950 | 2867,2 | 717 | 250 | 2,87 |
Radeon R9 290X | 5632 | 704 | 250 | 2,82 |
Radeon HD 6970 | 2703 | 675 | 250 | 2,70 |
Radeon R9 390 | 5120 | 640 | 275 | 2,33 |
Radeon R9 290 | 4848,6 | 606,1 | 250 | 2,42 |
Radeon HD 6950 | 2253 | 563 | 200 | 2,82 |
Radeon HD 5870 | 2720 | 544 | 228 | 2,39 |
Radeon R9 Fury X | 8601,6 | 537,6 | 275 | 1,95 |
Radeon R9 Nano | 8192 | 512 | 175 | 2,93 |
Radeon HD 6930 | 1920 | 480 | 186 | 2,58 |
Radeon R9 Fury | 7168 | 448 | 275 | 1,63 |
Radeon HD 5850 | 2088 | 417,6 | 151 | 2,77 |
Radeon HD 5830 | 1792 | 358,4 | 175 | 2,05 |
GeForce GTX 780 Ti | 5046 | 210 | 250 | 0,84 |
Radeon R9 285 | 3290 | 206,6 | 190 | 1,09 |
Radeon R9 380 | 3290 | 206,6 | 190 | 1,09 |
GeForce GTX Titan X | 6144 | 192 | 250 | 0,77 |
GeForce GTX 980 Ti | 5632 | 176 | 250 | 0,70 |
Radeon R9 270X | 2688 | 168 | 180 | 0,93 |
GeForce GTX 780 | 3977 | 166 | 250 | 0,66 |
Radeon HD 8870 | 2560 | 160 | 150 | 1,07 |
Radeon R9 370X | 2560 | 160 | 160 | 1,00 |
Wie man sieht, sind einige ältere Grafikkarten ziemlich gut, was ihre DP-Leistung angeht. Man sollte vor dem Kauf aber auch die Stromkosten, die auf einen zukommen, berücksichtigen. Dazu verwendet man folgende Formel:
Kosten = (Preis pro kWh) * (Leistungsaufnahme in Kilowatt) * (Betriebsstunden).
Ein Rechenbeispiel: Laut Gamestar hat AMD RADEON R9 280X eine Leistungsaufnahme von 252 Watt (0,252 kW). Wir nehmen an, dass die Grafikkarte 3 Stunden pro Tag läuft. den Strompreis nehme ich mit 0,3 €/kWh an. Die entstandenen monatlichen Kosten belaufen sich dann auf
0,3 €/kWh * 0,252 kW * 3 h * 30 Tage = 6,8 €.
Hat man also einen Grafikkarten-Kauf für BOINC im Kopf, sollte man sich nicht von den niedrigen Kaufpreisen täuschen, sondern auch die Stromkosten berücksichtigen.